Pannello solare Pvt da 580 W
      
                1. L'energia fotovoltaica può essere generata sulla rete in quattro stagioni
2. Il calore di scarto fotovoltaico può essere recuperato e utilizzato per l'acqua calda
3. Ridurre la temperatura dei pannelli fotovoltaici e migliorare l'efficienza della produzione di energia
Pannello solare privato da 580W - Introduzione alla tecnologia del prodotto:
I pannelli solari ibridi BTE Solar sono progettati per la generazione simultanea di elettricità e acqua calda.
Questo pannello solare è la combinazione di un modulo fotovoltaico e un collettore solare termico e in breve si chiama pannello fotovoltaico-T.
Tabella dei parametri del prodotto componente PVT:
Specifica di PVT
| Articolo | Circolazione del liquido | Circolazione del liquido | circolazione del liquido | |
| Dimensione(millimetro) | 2279×1134×37 | 2279×1134×37 | 1762×1134×37 | |
| Dimensione del vetro (mm) | Codice 2273×1128 | Codice 2273×1128 | 1756×1128 | |
| Peso(kg) | 39.0 | 39.0 | 34.6 | |
| Elettricità | Tasso di Picco/W | 580 | 540 | 450 | 
| Tipo di componente | Cristallo singolo/porta principale multipla /N tipo TOPCon | Cristallo singolo/porta principale multipla /P tipo PERC | Cristallo singolo/porta principale multipla /N tipo TOPCon | |
| Struttura dei componenti | 144(6×24)cellule | 144(6×24)cellule | 108(6×18)cellule | |
| Operativo TemperamentoUNture℃ | -40~85 | -40~85 | -40~85 | |
| Voltaggio massimo del sistema/V | 1500V.(TUV.) | 1500V.(TUV.) | 1500V.(TUV.) | |
| Circuito aperto voltaggio (Voc.)/V | 51.1 | 49.73 | 39.78 | |
| Voltaggio operativo del punto di massima potenza (Vmp.)/V | 44.45 | 41.13 | 33.21 | |
| Corrente di cortocircuito (Isca)/A | 14.31 | 13.89 | 14.00 | |
| Corrente operativa di massima potenza (Diavoletto)/A | 13.05 | 13.13 | 13.55 | |
| Efficienza del modulo | 22.44% | 20.9% | 22.5% | |
| Termico | Efficienza termica di picco(In) | 1180 | 1180 | 910 | 
| capacità del liquido(L) | 1.2 | 1.2 | 0.95 | |
| Tipo medio | Propilene glicole / glicole / acqua | |||
| Pressione di lavoro (MPa) | 0.6 | |||
| Come funziona | 33.21 | |||
| 13.89 | Filettatura maschio G1/2 / 2 | 14.00 | 14.00 | |
| Potenza massima corrente operativa(Imp)/A | 13.13 | 13.13 | 13.13 | |
| 13.55 | Rame rosso | Rame rosso | Rame rosso | |
| 20.9% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | |
| Termico | 28 pezzi/pallet,560 pezzi/40HQ | 28 pezzi/pallet,560 pezzi/40HQ | 28 pezzi/pallet,700 pezzi/40 pezzi | |
| Scenario applicativo | 0.95 | |||
Principio tecnico:
Scena applicabile:
Interfaccia / Quantità
Filettatura maschio G1/2 / 2
🏡Fornitura congiunta di acqua calda sanitaria e riscaldamento a pavimento per la famiglia
Piastra del tubo
Soluzione: installare 6 pannelli solari termici da 580 W + un serbatoio di accumulo per l'acqua calda da 500 l.
Linea di produzione:
Linea di produzione completamente automatica per pannelli solari termici Pvt da 580 W, produzione di precisione.
Casi di progetto:
Rame rosso
Materiale della copertura posteriore
Foglio colorato
Quantità per 40HQ
28 pezzi/pallet, 560 pezzi/40HQ
- Certificazioni: Garantire la conformità con ISO/Solar Keymark per qualità e sicurezza. 
Profilo dell'azienda:
Dezhou Bangte New Energy Technology Co., Ltd. è stata fondata nel 2009 ed è impegnata nell'attività di esportazione di vari collettori solari piani, scaldacqua solari divisi, collettori a tubi a U, collettori a tubi di calore, collettori d'aria, scaldacqua solari, alette e altri prodotti con tecnologia avanzata internazionale.


 English
 English
 Español
 Español
 Francés
 Francés
 Português
 Português
 Türk
 Türk
 العربية
 العربية
 Русский
 Русский
 한국어
 한국어
 日本語
 日本語

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        






 
                   
                   
                   
                  